← VigortoneHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 8:50 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 12:20 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 12:20 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | EX-2025-94597745- -APN-DGTYA#SENASA | EX-2026-83332445- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 1638/05--2375/10
- DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA | 1638/05--2375/10
- DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA - DI-2026-27470315-APN-DNSA#SENASA |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (12 elementos) | Colección (12 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (4 elementos) | Colección (3 elementos) |
Registro 5
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
Registro 6
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |