← VECTORMUNE NDHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:13 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 2:46 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 2:46 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 79228/2014 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 79228/2014 | EX-2023-61873511- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 951/2018 | 951/2018 - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |