← SPINOGEN MAXHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 9:04 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 2:24 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 2:24 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (9 elementos) | Colección (9 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | EX-2024-83846169- -APN-DGTYA#SENASA | EX-2026-96000410- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 654/15--910/16
- PV-2025-107427156-APN-DPV#SENASA- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA | 654/15--910/16
- PV-2025-107427156-APN-DPV#SENASA- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (11 elementos) | Colección (11 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |