← SEPE 5000Historial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:10 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 1:48 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 1:48 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 78935/2010 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 78935/2010 | EX-2025-102882752- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 431/11--431/11
- PV-2025-64271713-APN-DPV#SENASA | 431/11--431/11
- PV-2025-64271713-APN-DPV#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |