← PLUSELAR 0,6 GHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:11 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 2:15 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 2:15 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 102302/2012 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 102302/2012 | EX-2026-94319227- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 1121/2013 - 0822/2014 - PV-2026-48905611-APN-DPV#SENASA | 1121/2013 - 0822/2014 - PV-2026-48905611-APN-DPV#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 5
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |