← OPTIFENACHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:09 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 1:15 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 1:15 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 2018-37900762-APN-DNTYA#SENASA | EX-2018-37900762- -APN-DNTYA#SENASA |
| Otro campo | 2019-152-APN-DNSA#SENASA | 2019-152-APN-DNSA#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 5
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |