← KETOPROFENO BIOGENESIS BAGOHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:13 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 2:45 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 2:45 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (6 elementos) | Colección (6 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (4 elementos) | Colección (4 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 11106/2017 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | EX-2023-51579726 (11106/2017) | EX-2023-51579726- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | null | - |
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (6 elementos) | Colección (6 elementos) |
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (6 elementos) | Colección (6 elementos) |
| Otro campo | Colección (3 elementos) | Colección (3 elementos) |