← FEBECOL MAXHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:09 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 1:11 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 1:11 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (9 elementos) | Colección (9 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 2016/2017 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | EX-2023-50764808 (2016/2017) | EX-2023-50764808- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | null | - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (9 elementos) | Colección (9 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (9 elementos) | Colección (9 elementos) |