← DOXINHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:13 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 3:01 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 3:01 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (6 elementos) | Colección (6 elementos) |
| Otro campo | tetraciclina | TETRACICLINA |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (0 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | EX-2020-36118832- -APN-DGTYA#SENASA | EX-2026-95455846- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 2021-127-APN-DNSA- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA | 2021-127-APN-DNSA- DI-2026-7-APN-DNSA#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (7 elementos) | Colección (7 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |